当前位置: 首页 > news >正文

做网站和APP需要多少钱武汉seo优化服务

做网站和APP需要多少钱,武汉seo优化服务,网站建设开发案例,做性事的视频网站名字目录 1 题目2 建表语句3 题解 题目来源:字节跳动。 1 题目 现有订单表t_order,包含订单ID,订单时间,下单用户,当前订单是否有效,请查询出每个用户每笔订单的上一笔有效订单 ----------------------------------------…

目录

  • 1 题目
  • 2 建表语句
  • 3 题解

题目来源:字节跳动。

1 题目


现有订单表t_order,包含订单ID,订单时间,下单用户,当前订单是否有效,请查询出每个用户每笔订单的上一笔有效订单

+---------+----------------------+----------+-----------+
| ord_id  |       ord_time       | user_id  | is_valid  |
+---------+----------------------+----------+-----------+
| 1       | 2023-12-11 12:01:03  | a        | 1         |
| 2       | 2023-12-11 12:02:06  | a        | 0         |
| 3       | 2023-12-11 12:03:15  | a        | 0         |
| 4       | 2023-12-11 12:04:20  | a        | 1         |
| 5       | 2023-12-11 12:05:03  | a        | 1         |
| 6       | 2023-12-11 12:01:02  | b        | 1         |
| 7       | 2023-12-11 12:03:03  | b        | 0         |
| 8       | 2023-12-11 12:04:01  | b        | 1         |
| 9       | 2023-12-11 12:07:03  | b        | 1         |
+---------+----------------------+----------+-----------+

期望查询结果如下:

+---------+----------------------+----------+-----------+--------------------+
| ord_id  |       ord_time       | user_id  | is_valid  | last_valid_ord_id  |
+---------+----------------------+----------+-----------+--------------------+
| 1       | 2023-12-11 12:01:03  | a        | 1         | NULL               |
| 2       | 2023-12-11 12:02:06  | a        | 0         | 1                  |
| 3       | 2023-12-11 12:03:15  | a        | 0         | 1                  |
| 4       | 2023-12-11 12:04:20  | a        | 1         | 1                  |
| 5       | 2023-12-11 12:05:03  | a        | 1         | 4                  |
| 6       | 2023-12-11 12:01:02  | b        | 1         | NULL               |
| 7       | 2023-12-11 12:03:03  | b        | 0         | 6                  |
| 8       | 2023-12-11 12:04:01  | b        | 1         | 6                  |
| 9       | 2023-12-11 12:07:03  | b        | 1         | 8                  |
+---------+----------------------+----------+-----------+--------------------+

2 建表语句


--建表语句
create table t_order
(
ord_id bigint COMMENT '订单ID',
ord_time string COMMENT '订单时间',
user_id string COMMENT '用户',
is_valid bigint COMMENT '订单是否有效'
) COMMENT '订单记录表'
stored as orc
;
-- 数据插入
insert into t_order(ord_id,ord_time,user_id,is_valid)
values
(1,'2023-12-11 12:01:03','a',1),
(2,'2023-12-11 12:02:06','a',0),
(3,'2023-12-11 12:03:15','a',0),
(4,'2023-12-11 12:04:20','a',1),
(5,'2023-12-11 12:05:03','a',1),
(6,'2023-12-11 12:01:02','b',1),
(7,'2023-12-11 12:03:03','b',0),
(8,'2023-12-11 12:04:01','b',1),
(9,'2023-12-11 12:07:03','b',1);

3 题解


(1)先查询出有效订单,然后计算出每笔有效订单的上一单有效订单;

select ord_id,ord_time,user_id,is_valid,lag(ord_id) over (partition by user_id order by ord_time asc) as last_valid_ord_id
from (select ord_id,ord_time,user_id,is_validfrom t_orderwhere is_valid = 1) t

执行结果

+---------+----------------------+----------+-----------+--------------------+
| ord_id  |       ord_time       | user_id  | is_valid  | last_valid_ord_id  |
+---------+----------------------+----------+-----------+--------------------+
| 1       | 2023-12-11 12:01:03  | a        | 1         | NULL               |
| 4       | 2023-12-11 12:04:20  | a        | 1         | 1                  |
| 5       | 2023-12-11 12:05:03  | a        | 1         | 4                  |
| 6       | 2023-12-11 12:01:02  | b        | 1         | NULL               |
| 8       | 2023-12-11 12:04:01  | b        | 1         | 6                  |
| 9       | 2023-12-11 12:07:03  | b        | 1         | 8                  |
+---------+----------------------+----------+-----------+--------------------+

(2)原始的明细数据与新的有效订单表按照用户进行关联,有效订单表的订单时间大于等于原始订单表;

with tmp as (-- 有效订单及其上一单有效记录select ord_id,ord_time,user_id,is_valid,lag(ord_id) over (partition by user_id order by ord_time asc) as last_valid_ord_idfrom (select ord_id,ord_time,user_id,is_validfrom t_orderwhere is_valid = 1) t)
select t1.*,t2.*
from t_order t1
left join tmp t2
on t1.user_id = t2.user_id
where t1.ord_time <= t2.ord_time

执行结果

+------------+----------------------+-------------+--------------+------------+----------------------+-------------+--------------+-----------------------+
| t1.ord_id  |     t1.ord_time      | t1.user_id  | t1.is_valid  | t2.ord_id  |     t2.ord_time      | t2.user_id  | t2.is_valid  | t2.last_valid_ord_id  |
+------------+----------------------+-------------+--------------+------------+----------------------+-------------+--------------+-----------------------+
| 1          | 2023-12-11 12:01:03  | a           | 1            | 1          | 2023-12-11 12:01:03  | a           | 1            | NULL                  |
| 1          | 2023-12-11 12:01:03  | a           | 1            | 4          | 2023-12-11 12:04:20  | a           | 1            | 1                     |
| 2          | 2023-12-11 12:02:06  | a           | 0            | 4          | 2023-12-11 12:04:20  | a           | 1            | 1                     |
| 3          | 2023-12-11 12:03:15  | a           | 0            | 4          | 2023-12-11 12:04:20  | a           | 1            | 1                     |
| 4          | 2023-12-11 12:04:20  | a           | 1            | 4          | 2023-12-11 12:04:20  | a           | 1            | 1                     |
| 1          | 2023-12-11 12:01:03  | a           | 1            | 5          | 2023-12-11 12:05:03  | a           | 1            | 4                     |
| 2          | 2023-12-11 12:02:06  | a           | 0            | 5          | 2023-12-11 12:05:03  | a           | 1            | 4                     |
| 3          | 2023-12-11 12:03:15  | a           | 0            | 5          | 2023-12-11 12:05:03  | a           | 1            | 4                     |
| 4          | 2023-12-11 12:04:20  | a           | 1            | 5          | 2023-12-11 12:05:03  | a           | 1            | 4                     |
| 5          | 2023-12-11 12:05:03  | a           | 1            | 5          | 2023-12-11 12:05:03  | a           | 1            | 4                     |
| 6          | 2023-12-11 12:01:02  | b           | 1            | 6          | 2023-12-11 12:01:02  | b           | 1            | NULL                  |
| 6          | 2023-12-11 12:01:02  | b           | 1            | 8          | 2023-12-11 12:04:01  | b           | 1            | 6                     |
| 7          | 2023-12-11 12:03:03  | b           | 0            | 8          | 2023-12-11 12:04:01  | b           | 1            | 6                     |
| 8          | 2023-12-11 12:04:01  | b           | 1            | 8          | 2023-12-11 12:04:01  | b           | 1            | 6                     |
| 6          | 2023-12-11 12:01:02  | b           | 1            | 9          | 2023-12-11 12:07:03  | b           | 1            | 8                     |
| 7          | 2023-12-11 12:03:03  | b           | 0            | 9          | 2023-12-11 12:07:03  | b           | 1            | 8                     |
| 8          | 2023-12-11 12:04:01  | b           | 1            | 9          | 2023-12-11 12:07:03  | b           | 1            | 8                     |
| 9          | 2023-12-11 12:07:03  | b           | 1            | 9          | 2023-12-11 12:07:03  | b           | 1            | 8                     |
+------------+----------------------+-------------+--------------+------------+----------------------+-------------+--------------+-----------------------+

(3)使用row_number,原始订单记录表中的user_id、ord_id进行分组,按照有效订单表的时间排序,增加分组排序

with tmp as (-- 有效订单及其上一单有效记录select ord_id,ord_time,user_id,is_valid,lag(ord_id) over (partition by user_id order by ord_time asc) as last_valid_ord_idfrom (select ord_id,ord_time,user_id,is_validfrom t_orderwhere is_valid = 1) t)
select t1.*,t2.*,row_number() over (partition by t1.ord_id,t1.user_id order by t2.ord_time asc) as rn
from t_order t1
left join tmp t2
on t1.user_id = t2.user_id
where t1.ord_time <= t2.ord_time

执行结果

+------------+----------------------+-------------+--------------+------------+----------------------+-------------+--------------+-----------------------+-----+
| t1.ord_id  |     t1.ord_time      | t1.user_id  | t1.is_valid  | t2.ord_id  |     t2.ord_time      | t2.user_id  | t2.is_valid  | t2.last_valid_ord_id  | rn  |
+------------+----------------------+-------------+--------------+------------+----------------------+-------------+--------------+-----------------------+-----+
| 1          | 2023-12-11 12:01:03  | a           | 1            | 1          | 2023-12-11 12:01:03  | a           | 1            | NULL                  | 1   |
| 1          | 2023-12-11 12:01:03  | a           | 1            | 4          | 2023-12-11 12:04:20  | a           | 1            | 1                     | 2   |
| 1          | 2023-12-11 12:01:03  | a           | 1            | 5          | 2023-12-11 12:05:03  | a           | 1            | 4                     | 3   |
| 2          | 2023-12-11 12:02:06  | a           | 0            | 4          | 2023-12-11 12:04:20  | a           | 1            | 1                     | 1   |
| 2          | 2023-12-11 12:02:06  | a           | 0            | 5          | 2023-12-11 12:05:03  | a           | 1            | 4                     | 2   |
| 3          | 2023-12-11 12:03:15  | a           | 0            | 4          | 2023-12-11 12:04:20  | a           | 1            | 1                     | 1   |
| 3          | 2023-12-11 12:03:15  | a           | 0            | 5          | 2023-12-11 12:05:03  | a           | 1            | 4                     | 2   |
| 4          | 2023-12-11 12:04:20  | a           | 1            | 4          | 2023-12-11 12:04:20  | a           | 1            | 1                     | 1   |
| 4          | 2023-12-11 12:04:20  | a           | 1            | 5          | 2023-12-11 12:05:03  | a           | 1            | 4                     | 2   |
| 5          | 2023-12-11 12:05:03  | a           | 1            | 5          | 2023-12-11 12:05:03  | a           | 1            | 4                     | 1   |
| 6          | 2023-12-11 12:01:02  | b           | 1            | 6          | 2023-12-11 12:01:02  | b           | 1            | NULL                  | 1   |
| 6          | 2023-12-11 12:01:02  | b           | 1            | 8          | 2023-12-11 12:04:01  | b           | 1            | 6                     | 2   |
| 6          | 2023-12-11 12:01:02  | b           | 1            | 9          | 2023-12-11 12:07:03  | b           | 1            | 8                     | 3   |
| 7          | 2023-12-11 12:03:03  | b           | 0            | 8          | 2023-12-11 12:04:01  | b           | 1            | 6                     | 1   |
| 7          | 2023-12-11 12:03:03  | b           | 0            | 9          | 2023-12-11 12:07:03  | b           | 1            | 8                     | 2   |
| 8          | 2023-12-11 12:04:01  | b           | 1            | 8          | 2023-12-11 12:04:01  | b           | 1            | 6                     | 1   |
| 8          | 2023-12-11 12:04:01  | b           | 1            | 9          | 2023-12-11 12:07:03  | b           | 1            | 8                     | 2   |
| 9          | 2023-12-11 12:07:03  | b           | 1            | 9          | 2023-12-11 12:07:03  | b           | 1            | 8                     | 1   |
+------------+----------------------+-------------+--------------+------------+----------------------+-------------+--------------+-----------------------+-----+

(4)去除冗余字段,筛选rn=1 的记录

with tmp as (-- 有效订单及其上一单有效记录select ord_id,ord_time,user_id,is_valid,lag(ord_id) over (partition by user_id order by ord_time asc) as last_valid_ord_idfrom (select ord_id,ord_time,user_id,is_validfrom t_orderwhere is_valid = 1) t)
select *
from (select t1.*,t2.last_valid_ord_id,row_number() over (partition by t1.ord_id,t1.user_id order by t2.ord_time asc) as rnfrom t_order t1left join tmp t2on t1.user_id = t2.user_idwhere t1.ord_time <= t2.ord_time) tt
where rn = 1

执行结果

+------------+----------------------+-------------+--------------+-----------------------+--------+
| tt.ord_id  |     tt.ord_time      | tt.user_id  | tt.is_valid  | tt.last_valid_ord_id  | tt.rn  |
+------------+----------------------+-------------+--------------+-----------------------+--------+
| 1          | 2023-12-11 12:01:03  | a           | 1            | NULL                  | 1      |
| 2          | 2023-12-11 12:02:06  | a           | 0            | 1                     | 1      |
| 3          | 2023-12-11 12:03:15  | a           | 0            | 1                     | 1      |
| 4          | 2023-12-11 12:04:20  | a           | 1            | 1                     | 1      |
| 5          | 2023-12-11 12:05:03  | a           | 1            | 4                     | 1      |
| 6          | 2023-12-11 12:01:02  | b           | 1            | NULL                  | 1      |
| 7          | 2023-12-11 12:03:03  | b           | 0            | 6                     | 1      |
| 8          | 2023-12-11 12:04:01  | b           | 1            | 6                     | 1      |
| 9          | 2023-12-11 12:07:03  | b           | 1            | 8                     | 1      |
+------------+----------------------+-------------+--------------+-----------------------+--------+
http://www.rdtb.cn/news/18571.html

相关文章:

  • 网站视频怎么做百度账号申诉
  • 那个啥的网站推荐下平台开发
  • 做网站做app区别交换链接平台
  • 怎么把网站做seo到首页自己怎么制作一个网站
  • 自己可以做门户网站吗免费制作永久个人网站
  • 做网站拍幕布照是什么意思网站搭建需要多少钱
  • 杭州网站改版郑州网络营销哪个好
  • 和狗做的网站好百度首页优化
  • 定制网络监控方案网络推广优化服务
  • 温州做网站费用青岛seo推广
  • 售后服务规范网站建设百度seo公司兴田德润
  • 下载简历模板免费网络营销seo培训
  • 安卓app开发平台霸屏seo服务
  • 网站防止恶意注册个人网站源码免费下载
  • 京东的网络营销策略网站优化外包多少钱
  • 网站时间轴百度app平台
  • 商城网站建设预算要多少钱哪家培训机构学校好
  • 学术网站怎么做seo教程网站
  • 小程序建站平台哪个好nba赛季排名
  • 网站建设优化公司哪家好网站开发流程
  • seo优化搜索引擎网站优化推广网络关键词优化-乐之家网络科技成人教育培训机构
  • 网站域名做301查排名官网
  • 管理网站建设哪里好网上接单平台
  • 中山建网站公司seo网络推广企业
  • 网络销售网站有哪些长春网站优化平台
  • 旅游网站的导航怎么做新手小白怎么做跨境电商
  • 网站域名购买后能修改吗seo服务商排名
  • 网站建设青岛公司关键词推广软件排名
  • 电子商务网站建设期末试题及答案seo技术外包公司
  • 做图的模板下载网站有哪些内容厨师培训机构 厨师短期培训班